Parts List
| Product # | Fastener Body Dia. | Grip Range | “A” Head OD | “B” Length Under Head | Drill Size | Typical Ultimate Strengths | |
| Shear (lbs) | Tensile (lbs) | ||||||
| BALTS06062 | 3/16” | .046 - .078 | .562” | .395” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06093 | 3/16” | .078 - .109 | .562” | .395” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06125 | 3/16” | .109 - .140 | .562” | .395” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06156 | 3/16” | .140 - .171 | .562” | .395” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06187 | 3/16” | .171 - .203 | .562” | .457” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06218 | 3/16” | .203 - .234 | .562” | .457” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06250 | 3/16” | .234 - .265 | .562” | .529” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06281 | 3/16” | .265 - .296 | .562” | .529” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06312 | 3/16” | .296 - .328 | .562” | .582” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06343 | 3/16” | .328 - .359 | .562” | .582” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06375 | 3/16” | .359 - .390 | .562” | .645” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06406 | 3/16” | .390 - .421 | .562” | .645” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06437 | 3/16” | .421 - .453 | .562” | .707” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06468 | 3/16” | .453 - .484 | .562” | .707” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS06500 | 3/16” | .484 - .515 | .562” | .770” | # 11 | 800 | 550 |
| BALTS08125 | 1/4” | .093 - .156 | .750” | .500” | F | 1400 | 1000 |
| BALTS08187 | 1/4” | .156 - .218 | .750” | .562” | F | 1400 | 1000 |
| BALTS08250 | 1/4” | .218 - .281 | .750” | .625” | F | 1400 | 1000 |
| BALTS08312 | 1/4” | .281 - .343 | .750” | .687” | F | 1400 | 1000 |
| BALTS08375 | 1/4” | .343 - .406 | .750” | .750” | F | 1400 | 1000 |
| BALTS08437 | 1/4” | .406 - .468 | .750” | .812” | F | 1400 | 1000 |
| BALTS08500 | 1/4” | .468 - .531 | .750” | .875” | F | 1400 | 1000 |
| BALTS08562 | 1/4” | .531 - .593 | .750” | .937” | F | 1400 | 1000 |



