Parts List
Shoulder Eye Bolts - Grade C1030| Product # | "A" Thread Size | "B" Shank Length | “C” I.D. Eye | “D” O.D. Eye | "E" Overall Length | "F" Center of Eye To Shoulder | Safe Working Load Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56708PL | 1/4-20 | 1” | 3/4” | 1-3/16” | 2-3/8” | 3/4” | 650 lbs |
| 56723PL | 3/8-16 | 1-1/4” | 1” | 1-11/16” | 3-9/32” | 1-1/8” | 1550 lbs |
| 56725PL | 1/2-13 | 1-1/2” | 1-3/16” | 2-1/8” | 3-31/32” | 1-3/8” | 2600 lbs |
| 56727PL | 5/8-11 | 1-3/4” | 1-3/8” | 2-9/16” | 4-3/4” | 1-21/32” | 5200 lbs |
| 56728PL | 3/4-10 | 2” | 1-1/2” | 2-13/16” | 5-1/4” | 1-13/16” | 7200 lbs |
| 56732PL | 1-8 | 2-1/2” | 1-13/16” | 3-9/16” | 6-5/8” | 2-5/16” | 13300 lbs |
| 56736PL | 1-1/8-7 | 2-3/4” | 2” | 4-1/16” | 7-17/32” | 2-11/16” | 17000 lbs |



