Parts List
| Product # | Insulator | Gauge | Description |
|---|---|---|---|
| V14MQHSBL | Blue | 14-16 | Male .25” Tab Size |
| V14FQHSBL | Blue | 14-16 | Female .25” Tab Size |
| V10MQHSYWINS | Yellow | 10-12 | Male .25” Tab Size Fully Insulated |
| V10FQHSYWINS | Yellow | 10-12 | Female .25” Tab Size Fully Insulated |
| V14MQHSBLINS | Blue | 14-16 | Male .25” Tab Size Fully Insulated |
| V14FQHSBLINS | Blue | 14-16 | Female .25” Tab Size Fully Insulated |
| V18MQHSRDINS | Red | 18-20 | Male .25” Tab Size Fully Insulated |
| V18FQHSRDINS | Red | 18-20 | Female .25” Tab Size Fully Insulated |



